Rydym yn trosoledd peiriant sgïo gêr Kashifuji KPS30 Japan i sicrhau cywirdeb gêr Dosbarth 5 ISO (modiwl 0.1-5.0). Mae peiriannau torri gwifren Seibu M50B a chanolfannau peiriannu aml-echel (hyd at 2100x1060) yn cyflawni gorffeniadau drych ultra (±0.002mm). Mae offer castio ar raddfa fawr yn cefnogi dimensiynau peiriannu hyd at 3800x1500x1200 (gyda goddefgarwch rhydd o ±0.03mm). Yn seiliedig ar y sylfaen hon, rydym yn datblygu cynhyrchion craidd megis mynegewyr cam (addasadwy i ±15 eiliad arc), tablau cylchdro gwag (addasadwy i Llai na neu'n hafal i 10 eiliad arc), gostyngwyr planedol (P0 Llai na neu'n hafal i 1 munud arc), a geriad tonnau straen (addasadwy i Llai na neu'n hafal i 5 eiliad arc). Mae'r cynhyrchion hyn yn darparu datrysiadau trawsyrru manwl sefydlog a dibynadwy ar gyfer gweithgynhyrchwyr offer, ffatrïoedd defnyddwyr terfynol, ac offer pecynnu a phrosesu tybaco.
Rhagymadrodd
Mae'r rhan fwyaf o ddannedd lleihäwr gêr harmonig Hansheng yn cael eu rhwyllo'n barhaus, gelwir ei enw arall hefyd yn Strain Wave Gearing, gyda'r ddau barth meshing 180 gradd ar wahân. Mae hyn yn golygu bod effeithiau gwallau traw a gwallau traw cronedig ar gywirdeb cylchdro yn cael eu canslo, gan sicrhau cywirdeb lleoliadol a chylchdro uchel.
Hat Siâp Cyfres SHF Gyriant Harmonig
Mae Hansheng yn cynnig pedwar math o leihäwr harmonig cyfres SHF, yr un cyntaf yw math addasadwy troelli (SHF-I), yr ail yw math gwag (SHF-II), a'r trydydd yw math integredig (SHF-III). Yr un olaf yw'r math mewnbwn siafft-(SHF-IV), a all fodloni gwahanol anghenion a chymwysiadau cwsmeriaid. Nodweddir y math addasadwy gwerthyd (SHF-I) gan grynodeb, gallu trorym uchel, ac anhyblygedd uchel, ac mae'r generadur tonffurf yn addasu'r gwerthyd yn awtomatig er hwylustod. Nodweddir y math gwag (SHF-II) gan grynodeb, cynhwysedd trorym uchel, anhyblygedd, a strwythur agor canolog diamedr mawr. Nodweddir y math integredig (SHF-III) gan ddyluniad cryno, gallu torque uchel, anhyblygedd uchel, a math integreiddio awyrennau generadur tonnau. Nodweddir y math mewnbwn siafft (SHF-IV) gan ddyluniad cryno, cynhwysedd trorym uchel, anhyblygedd uchel, a mewnbwn ac allbwn cyfechelog.




Math Addasadwy Troelli (SHF-I)
| SHF{0}}I Spindle Math Addasadwy | Dogn | Torque â Gradd mewn Mewnbwn2000r/munud (Nm) | Torque Uchaf a Ganiateir wrth Stopio Cychwyn (Nm) | Gwerth Uchafswm Trorym Llwytho Cyfartalog (Nm) | Trorym Uchaf a Ganiateir ar unwaith (Nm) | Cyflymder mewnbwn uchaf a ganiateir (r/munud) | Cyflymder Mewnbwn Cyfartalog Caniataol (r/munud) | Adlach Arc eiliad | Awr Bywyd Dylunio |
| SHF-14-I | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| SHF-17-I | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Llai na neu'n hafal i 10 | 10000 | |||
| SHF-20-I | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| SHF-25-I | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| SHF-32-I | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 |
Math o Hollow (SHF-II)
| SHF{0}}II Math Hollow | Dogn | Torque â Gradd mewn Mewnbwn2000r/munud (Nm) | Torque Uchaf a Ganiateir wrth Stopio Cychwyn (Nm) | Gwerth Uchafswm Trorym Llwytho Cyfartalog (Nm) | Trorym Uchaf a Ganiateir ar unwaith (Nm) | Cyflymder Mewnbwn Uchaf a Ganiateir (r/munud) | Cyflymder Mewnbwn Cyfartalog Caniataol (r/munud) | Adlach Arc eiliad | Awr Bywyd Dylunio |
| SHF-14-II | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| SHF-17-II | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Llai na neu'n hafal i 10 | 10000 | |||
| SHF-20-II | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| SHF-25-II | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| SHF-32-II | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 |
Math Integredig (SHF-III)
| SHF-III Math Integredig | Dogn | Torque â Gradd mewn Mewnbwn2000r/munud (Nm) | Torque Uchaf a Ganiateir wrth Stopio Cychwyn (Nm) | Gwerth Uchafswm Trorym Llwytho Cyfartalog (Nm) | Trorym Uchaf a Ganiateir ar unwaith (Nm) | Cyflymder Mewnbwn Uchaf a Ganiateir (r/munud) | Cyflymder Mewnbwn Cyfartalog Caniataol (r/munud) | Adlach Arc eiliad | Awr Bywyd Dylunio |
| SHF-14-III | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| SHF-17-III | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Llai na neu'n hafal i 10 | 10000 | |||
| SHF-20-III | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| SHF-25-III | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| SHF-32-III | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 |
Math Mewnbwn Siafft (SHF-IV)
| SHF-IV Math mewnbwn siafft | Dogn | Torque â Gradd mewn Mewnbwn2000r/munud (Nm) | Torque Uchaf a Ganiateir wrth Stopio Cychwyn (Nm) | Gwerth Uchafswm Trorym Llwytho Cyfartalog (Nm) | Trorym Uchaf a Ganiateir ar unwaith (Nm) | Cyflymder mewnbwn uchaf a ganiateir (r/munud) | Cyflymder Mewnbwn Cyfartalog Caniataol (r/munud) | Adlach Arc eiliad | Awr Bywyd Dylunio |
| SHF-14-IV | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| SHF-17-IV | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Llai na neu'n hafal i 10 | 10000 | |||
| SHF-20-IV | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| SHF-25-IV | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| SHF-32-IV | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Llai na neu'n hafal i 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Llai na neu'n hafal i 10 | 15000 |
FAQ
Tagiau poblogaidd: straen tonnau gerio, Tsieina straen tonnau gerio gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri




